BASLER AG O.N.
EQS-DD: Basler AG: Horst W. Garbrecht, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Bezie...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.12.2024 / 17:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | |
---|---|
Vorname: | Horst W. |
Nachname(n): | Garbrecht |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Aufsichtsrat |
---|
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Basler AG |
---|
b) LEI
5299006OKY4JQTOWH448 |
---|
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
---|---|
ISIN: | DE0005102008 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
---|
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
---|---|
5.9200 EUR | 5251.04 EUR |
5.9500 EUR | 17.85 EUR |
5.9500 EUR | 1035.30 EUR |
5.9500 EUR | 1035.30 EUR |
5.9500 EUR | 41.65 EUR |
5.9500 EUR | 946.05 EUR |
5.9900 EUR | 17.97 EUR |
5.9900 EUR | 377.37 EUR |
5.9900 EUR | 53.91 EUR |
5.9900 EUR | 11.98 EUR |
5.9900 EUR | 83.86 EUR |
5.9500 EUR | 612.85 EUR |
5.9500 EUR | 416.50 EUR |
5.9500 EUR | 279.65 EUR |
5.9500 EUR | 1785.00 EUR |
5.9500 EUR | 1785.00 EUR |
6.1100 EUR | 9733.23 EUR |
6.1100 EUR | 6672.12 EUR |
6.0800 EUR | 10408.96 EUR |
6.1100 EUR | 2370.68 EUR |
6.1100 EUR | 611.00 EUR |
6.1100 EUR | 1386.97 EUR |
6.1100 EUR | 19423.69 EUR |
6.1100 EUR | 1289.21 EUR |
6.1100 EUR | 1118.13 EUR |
6.1100 EUR | 61.10 EUR |
6.1100 EUR | 2498.99 EUR |
6.1100 EUR | 274.95 EUR |
6.1100 EUR | 452.14 EUR |
6.1100 EUR | 1716.91 EUR |
6.1100 EUR | 4160.91 EUR |
6.1100 EUR | 794.30 EUR |
6.1100 EUR | 232.18 EUR |
6.1100 EUR | 1405.30 EUR |
6.1100 EUR | 867.62 EUR |
6.1100 EUR | 843.18 EUR |
6.1100 EUR | 818.74 EUR |
6.1100 EUR | 953.16 EUR |
6.1100 EUR | 3250.52 EUR |
6.1100 EUR | 244.40 EUR |
6.1100 EUR | 97.76 EUR |
6.1100 EUR | 800.41 EUR |
6.1100 EUR | 439.92 EUR |
6.1100 EUR | 4582.50 EUR |
6.1100 EUR | 830.96 EUR |
6.1100 EUR | 452.14 EUR |
6.1200 EUR | 379.44 EUR |
6.1200 EUR | 226.44 EUR |
6.1200 EUR | 1340.28 EUR |
6.1200 EUR | 813.96 EUR |
6.1200 EUR | 801.72 EUR |
6.2000 EUR | 2814.80 EUR |
6.2000 EUR | 6485.20 EUR |
6.2000 EUR | 1754.60 EUR |
6.2000 EUR | 14979.20 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
---|---|
6.1070 EUR | 122139.0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts
12.12.2024; UTC+1 |
---|
f) Ort des Geschäfts
Name: | Xetra |
---|---|
MIC: | XETR |
13.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com