PIERER MOBILITY AG
EQS-DD: EQS-DD: PIERER Mobility AG deutsch
EQS-DD: PIERER Mobility AG deutsch
02.04.2024 / 18:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent...
EQS-DD: PIERER Mobility AG deutsch
02.04.2024 / 18:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
| Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | ||
| a) | Name | ||
| Name und Rechtsform: | Pierer Bajaj AG | ||
| 2 | Grund der Meldung | ||
| a) | Position/Status | ||
| Person steht in enger Beziehung zu: | |||
| Titel: | Dipl. Ing. | ||
| Vorname: | Stefan | ||
| Nachname(n): | Pierer | ||
| Position: | Vorstand | ||
| b) | Erstmeldung | ||
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | ||
| a) | Name | PIERER Mobility AG | |
| b) | LEI | 5299008TBI1EUJJSWP89 | |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | ||
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung | ||
| Art: | Aktie | ||
| ISIN: | AT0000KTMI02 | ||
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf | |
| c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) | |
| 44,55 CHF | 218.293 Stück | ||
| d) | Aggregierte Informationen | Preis | |
| 44,55 CHF | 218.293 Stück | ||
| e) | Datum des Geschäfts | 2024-03-27; UTC +1 | |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes | |
02.04.2024 CET/CEST
Name:
PIERER MOBILITY AG
ISIN:
AT0000KTMI02
WKN:
A2JKHY
SYM:
PMAG

