25. August 2026 / Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-24-drill-rigs-operating-soon-for-the-maiden-resource-at-sunday-creek/ - gibt Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek in Victoria bekannt. Dazu gehören die bislang tiefsten West-Ost-Bohrungen unter Rising Sun (Abbildungen 1 bis 6). Vier tiefe Bohrlöcher, darunter ein Keilbohrloch (SDDSC230W1), testeten Rising Sun in der Tiefe.
Vier zentrale Kernaussagen:
- Tiefste Bohrungen unter Rising Sun liefern sehr hohe Gehalte. SDDSC230 durchschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m und enthielt eine Einzelprobe mit 0,1 m @ 4.500 g/t Au – das bislang vierthöchste einzelne Goldanalyseergebnis bei Sunday Creek. Der zusammengesetzte Abschnitt rangiert als zwölftbester zusammengesetzter Bohrabschnitt des Projekts. SDDSC230 lieferte in demselben Schnitt vier weitere zusammengesetzte Abschnitte, angeführt von 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq ab 987,1 m mit Einzelanalysen von 428,0 g/t Au und 293,0 g/t Au sowie 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq ab 858,6 m, 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq ab 899,1 m und 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq ab 906,9 m.
- Hochgradige Mineralisierung wächst mit den Step-out-Bohrungen weiter. Die fünf Bohrlöcher fügten drei zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au, vier zwischen 50 und 100 g/t Au sowie acht einzelne Goldanalysen über 50 g/t Au hinzu und erhöhten die Zahl bei Sunday Creek auf 96 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au. Der Gehaltstrend verbessert sich bei Rising Sun mit zunehmender Tiefe weiter. Vier der acht einzelnen sehr hochgradigen Goldanalysen liegen über 100 g/t Au und zwei über 400 g/t Au.
- Gehaltskontinuität entlang des Einfallens und in der Tiefe bestätigt. Der hochgradige Abschnitt in SDDSC230 stimmt mit der 166 m oberhalb entlang des Einfallens zuvor gemeldeten Mineralisierung in SDDSC144 (3,6 m @ 118,0 g/t AuEq), überein und bestätigt die Kontinuität des Gangsets RS19. SDDSC231, die bislang tiefste Ost-West-Step-out-Bohrung, schloss an das Kontrollbohrloch SDDSC152 an und lieferte auf beiden Seiten hohe Gehalte. SDDSC231 ergab 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au) ab 823,3 m und 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au) ab 1031,7 m, die bislang tiefste bei Rising Sun durchschnittene Mineralisierung.
- Das mineralisierte System wächst weiter. Step-outs von rund 100 m bis 120 m auf den Gangsets RS50, RS60 und RS18, 50 m auf RS40 und 150 m in SDDSC231 erweiterten die Mineralisierung lateral und in der Tiefe und lieferten hochgradige Abschnitte an den neu getesteten Positionen. Insgesamt prüften die Bohrlöcher etwa 200 m laterale Ausdehnung und rund 300 vertikale Meter; zwei Gangsets wurden außerhalb des aktuellen Explorationsziels durchschnitten. SDDSC205 lieferte 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au) ab 852,4 m, einschließlich 0,17 m @ 175,0 g/t Au aus dem Liegenden des Systems; der Keil SDDSC230W1 lieferte 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au) ab 842,8 m.
Michael Hudson, President & CEO, erklärt: „Von den fünf bei Sunday Creek entdeckten mineralisierten Körpern ist Rising Sun bislang der hochgradigste. Diese Bohrlöcher zeigen, dass Rising Sun auch in zuvor ungetesteten Tiefenbereichen weiterhin sehr hohe Gehalte liefert, wo in Victoria epizonale Lagerstätten traditionell ihre Stärke zeigen. SDDSC230 lieferte einen der besten bei Sunday Creek gebohrten Abschnitte: 0,3 m @ 1.466,4 g/t Gold, einschließlich einer Einzelprobe mit 0,1 m @ 4.500 g/t Gold, aus der bislang tiefsten West-Ost-Bohrung unter Rising Sun. Dieses einzelne Analyseergebnis ist das vierthöchste, das bislang bei Sunday Creek erzielt wurde, und der zusammengesetzte Abschnitt rangiert als zwölftbester des Projekts. Die Aussagekraft dieses Bohrlochs beruht nicht nur auf einer einzelnen Probe. SDDSC230 und sein Keilbohrloch durchschnitten sieben Gangsets und erweiterten RS50, RS60 und RS18 um 100 m bis 120 m, während SDDSC231, unser bislang tiefster West-Ost-Step-out, neben einem Kontrollbohrloch anschloss und die Gehaltskontinuität weitere 150 m nach außen bestätigte. SDDSC231 lieferte 0,4 m @ 82,1 g/t Gold ab 823,3 m und 0,4 m @ 24,3 g/t Gold ab 1.031,7 m, die tiefste Mineralisierung, die wir bislang bei Rising Sun durchschnitten haben; der Keil SDDSC230W1 lieferte 0,4 m @ 88,6 g/t Gold ab 842,8 m. Bemerkenswert ist nicht nur die Schlagzeilenzahl, sondern die dahinterstehende Kontinuität. Dieser Abschnitt liegt 166 m entlang des Einfallens unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC144, das 3,6 m @ 118,0 g/t AuEq lieferte.
„Zusammen testeten die hier gemeldeten Bohrlöcher etwa 200 m laterale Ausdehnung und rund 300 vertikale Meter weitgehend ungetestetes Gelände bei Rising Sun in der Tiefe und lieferten drei zusammengesetzte Abschnitte über 100 g/t Gold, vier zwischen 50 g/t und 100 g/t Gold sowie acht einzelne Goldanalysen über 50 g/t, wobei auch Gangsets durchschnitten wurden, die außerhalb unseres aktuellen Explorationsziels liegen. Selbst SDDSC205, das dem Liegenden des Systems folgte, anstatt es vollständig zu durchbohren, lieferte 0,5 m @ 60,4 g/t Gold ab 852,4 m, einschließlich 0,2 m @ 175,0 g/t Gold; wir planen ein Keilbohrloch, um in dieser Tiefe die volle Breite zu testen.
„Die Gehalte sind hoch, die Step-outs sind groß und das System wird mit zunehmender Bohrtiefe berechenbarer. Mit elf laufenden Bohrgeräten, ausstehenden Ergebnissen von 76 Bohrlöchern und unserem 200.000-m-Programm, das bis zum ersten Quartal 2027 läuft, bestätigt Rising Sun mit jeder Ergebnismeldung seine Größenordnung und wächst weiter.“
Für Detailinteressierte – Highlights:
SDDSC230 lieferte den Hauptabschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m mit einer Einzelanalyse von 4.500 g/t Au und durchschnitt sieben Gangsets bei Step-outs von 100 m bis 120 m auf RS50, RS60 und RS18 sowie 50 m auf RS40. SDDSC230 lieferte zudem vier weitere Einzelanalysen über 50 g/t Au; sein Keilbohrloch SDDSC230W1 lieferte eine fünfte.
- 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 858,6 m, einschließlich:
- 0,7 m @ 53,8 g/t AuEq (53,8 g/t Au, 0,0% Sb) ab 862,3 m
- 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m, einschließlich:
- 0,1 m @ 4.500,8 g/t AuEq (4.500,0 g/t Au, 0,3% Sb) ab 886,95 m
- 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq (33,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 899,1 m
- 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq (52,2 g/t Au, 0,0% Sb) ab 906,9 m
- 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq (119,1 g/t Au, 0,7% Sb) ab 987,1 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 298,3 g/t AuEq (293,0 g/t Au, 2,2% Sb) ab 987,08 m
- 0,1 m @ 428,4 g/t AuEq (428,0 g/t Au, 0,2% Sb) ab 988,30 m
SDDSC230W1, das von SDDSC230 aus gebohrte Keilbohrloch, lieferte eine Einzelanalyse von 88,6 g/t Au:
- 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 842,8 m
SDDSC231, der bislang tiefste bei Rising Sun gebohrte Ost-West-Step-out, durchschnitt drei Gangsets um das Kontrollbohrloch SDDSC152, mit 150-m-Step-outs auf den Gangsets RS11 und RS40:
- 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 823,3 m
- 1,2 m @ 9,1 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 949,3 m
- 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1031,7 m
Für Detailinteressierte – Highlights:
SDDSC205, durchschnitt vier Gangsets im Liegenden des Systems; ein Keilbohrloch ist geplant, um zurück in die Zielposition zu korrigieren und in dieser Tiefe die volle Breite zu testen:
- 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,4 m, einschließlich:
- 0,17 m @ 175,0 g/t AuEq (175,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,8 m
- 3,9 m @ 2,6 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m, einschließlich:
- 1,1 m @ 5,5 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m
- 4,1 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,1% Sb) ab 1021,5 m
SDDSC201, ein flaches Kontroll- und Abgrenzungsbohrloch, das den Rand des Gangsets RS30/RS10 streifte, ohne dessen bekannte Streichlänge zu verringern:
- 0,8 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 274,0 m
Projektstand insgesamt
- Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek 278 Bohrlöcher über 134,5 km gemeldet
- 96 zusammengesetzte Abschnitte über 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m (Bohrlochlänge) @ 5 g/t AuEq als unterem Cut-off
- 110 zusammengesetzte Abschnitte über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m (Bohrlochlänge) @ 5 g/t AuEq als unterem Cut-off
- Ergebnisse von 76 Bohrlöchern stehen aus, darunter elf derzeit aktive Bohrlöcher und drei aufgegebene Bohrlöcher; aktuell sind elf Bohrgeräte in Betrieb
- Das 200.000-m-Bohrprogramm läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter
Erörterung der Bohrlöcher
Hier werden fünf Bohrlöcher aus dem Prospektionsgebiet Rising Sun (SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231) gemeldet, darunter die bislang tiefsten unter Rising Sun niedergebrachten West-Ost-Bohrungen (Abbildungen 1 bis 6). Die hohen Gehalte erweitern Rising Sun in die Tiefe: Drei (3) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und vier (4) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au kamen zu den Projektgesamtwerten hinzu; außerdem wurden acht (8) einzelne Au-Analysen mit mehr als 50 g/t Au gemeldet. Eine davon überschritt 1.000 g/t Au und stellt das bislang vierthöchste einzelne Au-Analyseergebnis des Projekts dar. Der zusammengesetzte Abschnitt von 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq in SDDSC230 rangiert zudem als zwölftbester zusammengesetzter Abschnitt, der bislang bei Sunday Creek erzielt wurde. Zusammen testeten diese Bohrlöcher etwa 280 m Bohrlochlänge durch das Gangsystem von Rising Sun, entsprechend rund 200 m lateraler Ausdehnung und etwa 300 vertikalen Metern; der Gehaltstrend verbessert sich mit zunehmender Tiefe weiter.
SDDSC201
SDDSC201 wurde als flaches Kontroll- und Abgrenzungsbohrloch niedergebracht und opportunistisch positioniert, um das Gangset RS30 oberhalb entlang des Einfallens aufzufüllen. Das Bohrloch wich vom Ziel ab und lieferte ein niedriggradiges Ergebnis, wobei es den Rand des Gangsets RS30/RS10 streifte. Die bekannte Streichlänge dieses Gangs wurde dadurch nicht verringert. Mineralisierung wurde außerhalb des modellierten Pakets alterierter Sedimente, jedoch innerhalb des Pyrit-Halos, angetroffen. Dies zeigt, dass der Gehalt bei Rising Sun an dieser Position nicht auf den modellierten Gang und die Hülle alterierter Sedimente beschränkt ist.
Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:
- 0,8 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 274,0 m
SDDSC205
SDDSC205 durchschnitt vier Gangsets im Liegenden des Systems, anstatt das System vollständig zu durchbohren, und erweiterte diesen Teil des Systems damit sinnvoll. Von SDDSC205 ist ein Keilbohrloch geplant, um zurück in die Zielposition zu korrigieren und in dieser Tiefe die volle Breite des Systems zu testen.
Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:
- 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,4 m, einschließlich;
- 0,17 m @ 175,0 g/t AuEq (175,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,8 m
- 3,9 m @ 2,6 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m, einschließlich;
- 1,1 m @ 5,5 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m
- 4,1 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,1% Sb) ab 1021,5 m
SDDSC230 & SDDSC230W1
SDDSC230 lieferte als Hauptabschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m, der eine Einzelprobe von 4.500 g/t Au einschließt. Dieser Abschnitt bei 886,74 m stellt eine Erweiterung um 166 m entlang des Einfallens gegenüber dem hochgradigen Abschnitt in SDDSC144 dar: 3,6 m @ 118,0 g/t AuEq (114,6 g/t Au, 1,4% Sb) ab 748,8 m (siehe ASX-Mitteilung vom 18. Dezember 2024), wodurch die Kontinuität des Gangsets RS19 166 m oberhalb entlang des Einfallens bestätigt wird – ein für diesen Gehaltsbereich ungewöhnlich konsistentes Ergebnis und ein starker Hinweis auf Gehaltskontinuität und Berechenbarkeit entlang des Einfallens. Der zusammengesetzte Abschnitt in SDDSC230 rangiert als der zwölftbeste zusammengesetzte Abschnitt, der bislang bei Sunday Creek erzielt wurde (Abbildungen 1 bis 4).
Zusammen durchschnitten SDDSC230 und sein Keilbohrloch SDDSC230W1 sieben Gangsets und erweiterten die Gangsets RS50, RS60 und RS18 um etwa 100 m bis 120 m sowie RS40 um 50 m; zwei Gangsets wurden außerhalb des aktuellen Explorationsziels (siehe ASX-Mitteilung vom 4. August 2026) identifiziert.
SDDSC230 lieferte fünf Einzelanalysen über 50 g/t Au:
4.500,0 g/t Au & 0,33% Sb über 0,10 m ab 886,95 m
428,0 g/t Au & 0,15% Sb über 0,10 m ab 988,30 m
293,0 g/t Au & 2,20% Sb über 0,39 m ab 987,08 m
53,8 g/t Au & 0,01% Sb über 0,67 m ab 862,25 m
52,2 g/t Au & 0,01% Sb über 0,63 m ab 906,92 m
SDDSC230W1 lieferte eine Einzelanalyse über 50 g/t Au:
88,6 g/t Au & 0,01% Sb über 0,44 m ab 842,80 m
Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:
SDDSC230
- 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 858,6 m, einschließlich;
- 0,7 m @ 53,8 g/t AuEq (53,8 g/t Au, 0,0% Sb) ab 862,3 m
- 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m
- 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq (33,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 899,1 m
- 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq (52,2 g/t Au, 0,0% Sb) ab 906,9 m
- 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq (119,1 g/t Au, 0,7% Sb) ab 987,1 m
SDDSC230W1
- 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 842,8 m
SDDSC231
SDDSC231 ist der bislang tiefste gebohrte West-Ost-Step-out. Abschnitte bei 823,3 m und 1031,7 m stellen 150-m-Step-outs von SDDSC155A – Gangset RS11 (siehe ASX-Mitteilung vom 28. Mai 2025) beziehungsweise SDDSC230 – Gangset RS40 (diese Meldung) dar.
Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:
- 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 823,3 m
- 1,2 m @ 9,1 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 949,3 m
- 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1031,7 m
Ausstehende Ergebnisse und Update
Bei Sunday Creek sind derzeit elf Bohrgeräte in Betrieb. Ergebnisse von 76 Bohrlöchern stehen aus, darunter 54 Bohrlöcher bei Sunday Creek und 22 regionale Bohrlöcher, die derzeit alle bearbeitet und analysiert werden. Darunter befinden sich elf aktuell gebohrte und drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildungen 1–3). Das 200.000-m-Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter.
Über Sunday Creek
Das Sunday-Creek-Goldprojekt vom epizonalen Typ liegt 60 km nördlich von Melbourne innerhalb von 16.900 Hektar („ha“) erteilter Explorationskonzessionen. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 ha Grundeigentum (Freehold), das den wesentlichen Bereich im und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.
Gold und Antimon treten in einer Abfolge von Gangsets auf, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das „Wirtsgestein“) durchschneiden. Diese Gangsets ähneln einer „Golden-Ladder“-Struktur, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den seitlichen Holmen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende, goldführende Gangsets die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen „Sprossen“ über eine vertikale Ausdehnung von 600 m von der Oberfläche bis mehr als 1.200 m unter die Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten; bis zu 10 m) und weisen Streichlängen von 20 m bis 100 m auf.
Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek insgesamt 278 Bohrlöcher über 134.534,25 m gemeldet. Darin enthalten sind fünf Bohrlöcher über 929 m für geotechnische Zwecke sowie 23 Bohrlöcher über 3.104,12 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden 14 Bohrlöcher über 2.382,74 m gemeldet. Insgesamt wurden von den späten 1960er-Jahren bis 2008 64 historische Bohrlöcher über 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundneunzig (96) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und dreiundachtzig (83) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzehn (110) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb, jeweils unter Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge @ 5 g/t AuEq.
Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Gangformationen. Diese sind derzeit über eine Streichlänge des Wirtsgangs/-sediments („Holme der Leiter“) von 1.550 m von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert; davon wurden rund 650 m intensiver getestet (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 125 „Sprossen“ definiert, abgegrenzt durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradigere Randzonen. Laufende Step-out-Bohrungen sollen die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems ermitteln (Abbildungen 1–3).
Geologisch liegt das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtsgestein der Sunday-Creek-Mineralisierung besteht aus einer wechsellagernden Turbiditfolge aus Siltsteinen und untergeordneten Sandsteinen, die bis zur Sub-Grünschieferfazies metamorph überprägt und in eine Reihe offener, nordwestlich streichender Falten verfaltet wurde.
Weitere Informationen
Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die sämtlich auf der SXGC-Website bereitgestellt werden. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit President & CEO/Managing Director Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.comangesehen werden.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Cut-off für Goldgehalte angewendet und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeiten angegeben. Bei künftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch geprüft, ob ein Top-Cut der Analysen erforderlich ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass durch die Rundung der Analyseergebnisse auf eine Dezimalstelle geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.
Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen die Projektlage sowie Draufsichten und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Ansatzpunkt- und Analysedaten. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Intervalle werden einzeln als geschätzte wahre Mächtigkeiten („ETW“) angegeben, sofern diese geschätzt wurden; andernfalls werden sie auf etwa 55 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cut-off von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte bei einem unteren Cut-off von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m.
Kritisches Metall – Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten
Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstand (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) – 60 Millionen Jahre später als mesozonale Goldsysteme, die sich in Victoria bildeten (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 % der weltweiten bergmännischen Antimonförderung auf China. Antimon steht auf den Listen kritischer Rohstoffe vieler Länder und Regionen, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus nur einer Mine stammt: Costerfield in Victoria, nahe allen SXGC-Projekten. Antimon wird mit Blei und Zinn legiert, wodurch sich die Eigenschaften von Loten, Munition, Lagern und Batterien verbessern. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Antimonversorgung ist für die weltweite Energiewende und die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es als kritischer Zusatzstoff in Zündsätzen für Munition eingesetzt wird.
Antimon macht bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 etwa 15 % bis 17 % des in situ gewinnbaren Werts von Sunday Creek aus.
Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) entwickelt mit dem 60 km nördlich von Melbourne gelegenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek ein führendes Gold-Antimon-Projekt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion; zu den hochgradigen Bohrergebnissen zählen 96 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 140,1 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt über eine interpretierte Streichlänge von 12 km einer „Golden-Ladder“-Struktur; die Strukturen wurden von der Oberfläche bis in 1.200 m Tiefe durch Bohrungen getestet.
Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metall-Profil erhöht. Das Unternehmen verfügt über einen kritischen Rohstoff, den die westliche Welt benötigt. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon, einen kritischen Rohstoff für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen Australiens positionieren das Unternehmen als potenziell wichtigen westlichen Antimonlieferanten.
Die technischen Grundlagen stärken die Investmentthese zusätzlich: Vorläufige metallurgische Arbeiten zeigen nicht-refraktäre Mineralisierung, die sich für konventionelle Aufbereitung eignet, sowie Goldausbringungsraten von 93 % bis 98 % mittels Schwerkrafttrennung und Flotation.
Mit einer starken Cash-Position, 1.392 ha strategischem Grundeigentum und einem großen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion Meilenstein für Meilenstein weiterzuentwickeln.
- Ende -
Für die ASX-Compliance: Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mariana Bermudez – Corporate Secretary
mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316
Hauptsitz
1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Canada
Nicholas Mead – VP Investor Relations
info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122
Justin Mouchacca, Assistant Company Secretary,
jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321
Niederlassung
Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia
Technischer Hintergrund nach NI 43-101 und Qualified Person
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
Kenneth Bush, Leiter Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Bereichen Mining and Exploration (#10315), ist die Qualified Person gemäß NI 43-101. Er hat die technischen Inhalte dieser Mitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.
Analytische Proben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden zur Goldanalyse mittels Brandprobe (Methode PE01S; 25 Gramm Einwaage) vorbereitet und analysiert; anschließend wurde das Gold in Lösung mit Flammen-AAS gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mittels ICP-OES analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbringung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine sowie Viertelkern-Duplikate. Zusätzlich bringt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.
SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung („AuEq") eingehen, bei Sunday Creek auf Grundlage des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe mit angemessener Wahrscheinlichkeit gewonnen und verkauft werden können. Historisch wurde Erz von Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Mine Costerfield zur Verarbeitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der heute Alkane Resources (zuvor Mandalay Resources) gehört, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchstgradige Untertagemine weltweit sowie einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.
